Rental prices in Tbilisi by district
The median rent in Tbilisi is $600 per month, based on 95 071 active listings. Below is a breakdown by district, from most affordable to priciest.
$600median per month
$10per m²
95 071active listings
| District | Median | Listings |
|---|---|---|
| Ponichala | $341 | 26 |
| Afrika | $360 | 11 |
| Lotkini | $378 | 29 |
| Svaneti District | $379 | 28 |
| Temqa | $400 | 570 |
| Third Massiv | $418 | 429 |
| Zahesi | $419 | 32 |
| Vazisubani | $450 | 946 |
| Varketili | $450 | 2 745 |
| Mukhiani | $450 | 1 104 |
| Moscow Avenue | $450 | 394 |
| Samgori | $450 | 1 170 |
| Gldani | $455 | 3 960 |
| Tabakhmela | $477 | 106 |
| Didi Digomi | $492 | 9 149 |
| Kukia | $493 | 89 |
| Avchala | $500 | 110 |
| Vashlijvari | $500 | 537 |
| Dighomi village | $500 | 267 |
| Elia | $500 | 81 |
| Ivertubani | $500 | 72 |
| San Zone | $500 | 1 683 |
| Navtlughi | $500 | 145 |
| Chugureti | $550 | 2 871 |
| Nadzaladevi | $550 | 3 593 |
| Isani | $550 | 3 602 |
| Lilo | $550 | 27 |
| Dighomi 1-9 | $550 | 407 |
| Dighomi Massiv | $550 | 1 877 |
| Didube | $550 | 5 358 |
| Tsqneti | $600 | 119 |
| Gldani Village | $600 | 11 |
| Avlabari | $600 | 1 064 |
| Vedzisi | $600 | 206 |
| Nutsubidze Slope | $600 | 848 |
| Kiketi | $650 | 36 |
| Ortachala | $650 | 2 610 |
| Saburtalo | $681 | 29 421 |
| Sololaki | $700 | 1 100 |
| Shindisi | $700 | 31 |
| Abanotubani | $700 | 208 |
| Bagebi | $749 | 759 |
| Tsavkisi | $750 | 19 |
| Lisi | $750 | 843 |
| Krtsanisi | $800 | 714 |
| Mtatsminda | $840 | 2 050 |
| Lisi Area | $900 | 11 |
| Vera | $950 | 1 929 |
| Oqroyana | $1 000 | 10 |
| Vake | $1 100 | 9 342 |
Figures are median rates across active listings and update automatically.
