Rental prices in Tbilisi by district
The median rent in Tbilisi is $600 per month, based on 159 913 active listings. Below is a breakdown by district, from most affordable to priciest.
$600median per month
$10per m²
159 913active listings
| Afrika | $342 | 43 |
| Ponichala | $363 | 41 |
| Temqa | $418 | 1 147 |
| Third Massiv | $419 | 861 |
| Svaneti District | $419 | 78 |
| Vazisubani | $450 | 1 512 |
| Tbilisi Sea | $450 | 17 |
| Samgori | $454 | 2 306 |
| Varketili | $455 | 4 153 |
| Lotkini | $458 | 46 |
| Tabakhmela | $458 | 89 |
| Moscow Avenue | $474 | 326 |
| Ivertubani | $480 | 97 |
| Mukhiani | $493 | 2 084 |
| Gldani | $494 | 7 041 |
| Didi Digomi | $499 | 16 126 |
| Navtlughi | $500 | 362 |
| Zahesi | $500 | 60 |
| Avchala | $500 | 292 |
| Dighomi 1-9 | $500 | 613 |
| San Zone | $500 | 3 218 |
| Elia | $500 | 154 |
| Nadzaladevi | $550 | 6 637 |
| Dighomi village | $550 | 413 |
| Dighomi Massiv | $550 | 1 941 |
| Vashlijvari | $550 | 746 |
| Didube | $572 | 9 574 |
| Chugureti | $574 | 4 542 |
| Isani | $580 | 6 244 |
| Lilo | $600 | 67 |
| Vedzisi | $600 | 338 |
| Kukia | $600 | 93 |
| Nutsubidze Slope | $650 | 904 |
| Avlabari | $700 | 1 637 |
| Abanotubani | $700 | 152 |
| Sololaki | $700 | 1 634 |
| Ortachala | $700 | 4 470 |
| Saburtalo | $700 | 49 496 |
| Shindisi | $700 | 41 |
| Tsavkisi | $700 | 15 |
| Bagebi | $799 | 1 110 |
| Mtatsminda | $800 | 3 188 |
| Tsqneti | $800 | 130 |
| Krtsanisi | $850 | 596 |
| Lisi Area | $900 | 14 |
| Vera | $900 | 3 157 |
| Kiketi | $1 000 | 33 |
| Lisi | $1 000 | 744 |
| Vake | $1 100 | 14 476 |
Figures are median rates across active listings and update automatically.
