Rental prices in Tbilisi by district
The median rent in Tbilisi is $600 per month, based on 159 347 active listings. Below is a breakdown by district, from most affordable to priciest.
$600median per month
$10per m²
159 347active listings
| Afrika | $342 | 43 |
| Ponichala | $363 | 41 |
| Temqa | $418 | 1 139 |
| Third Massiv | $419 | 856 |
| Svaneti District | $419 | 80 |
| Vazisubani | $450 | 1 509 |
| Tbilisi Sea | $450 | 17 |
| Samgori | $454 | 2 305 |
| Varketili | $455 | 4 137 |
| Lotkini | $458 | 46 |
| Tabakhmela | $458 | 89 |
| Moscow Avenue | $478 | 325 |
| Ivertubani | $486 | 96 |
| Mukhiani | $493 | 2 077 |
| Gldani | $494 | 7 023 |
| Didi Digomi | $499 | 16 058 |
| Elia | $500 | 154 |
| Zahesi | $500 | 60 |
| Avchala | $500 | 292 |
| Navtlughi | $500 | 360 |
| San Zone | $500 | 3 209 |
| Dighomi 1-9 | $500 | 607 |
| Dighomi village | $550 | 410 |
| Vashlijvari | $550 | 746 |
| Nadzaladevi | $550 | 6 627 |
| Dighomi Massiv | $550 | 1 930 |
| Didube | $571 | 9 550 |
| Chugureti | $574 | 4 535 |
| Isani | $580 | 6 224 |
| Lilo | $600 | 66 |
| Vedzisi | $600 | 337 |
| Kukia | $625 | 94 |
| Nutsubidze Slope | $650 | 896 |
| Ortachala | $700 | 4 449 |
| Abanotubani | $700 | 152 |
| Sololaki | $700 | 1 622 |
| Tsavkisi | $700 | 15 |
| Shindisi | $700 | 41 |
| Saburtalo | $700 | 49 275 |
| Avlabari | $700 | 1 622 |
| Bagebi | $794 | 1 108 |
| Tsqneti | $800 | 131 |
| Mtatsminda | $800 | 3 181 |
| Krtsanisi | $850 | 593 |
| Vera | $900 | 3 153 |
| Lisi Area | $900 | 14 |
| Lisi | $1 000 | 739 |
| Kiketi | $1 000 | 33 |
| Vake | $1 100 | 14 427 |
Figures are median rates across active listings and update automatically.
