Rental prices in Tbilisi by district
The median rent in Tbilisi is $600 per month, based on 100 462 active listings. Below is a breakdown by district, from most affordable to priciest.
$600median per month
$10per m²
100 462active listings
| District | Median | Listings |
|---|---|---|
| Ponichala | $341 | 28 |
| Afrika | $351 | 12 |
| Lotkini | $378 | 30 |
| Svaneti District | $379 | 33 |
| Temqa | $400 | 593 |
| Third Massiv | $418 | 439 |
| Zahesi | $420 | 33 |
| Samgori | $450 | 1 253 |
| Vazisubani | $450 | 977 |
| Varketili | $450 | 2 828 |
| Moscow Avenue | $454 | 408 |
| Mukhiani | $454 | 1 162 |
| Gldani | $455 | 4 160 |
| Tabakhmela | $480 | 111 |
| Didi Digomi | $492 | 9 640 |
| Kukia | $493 | 92 |
| Avchala | $500 | 119 |
| Vashlijvari | $500 | 574 |
| Dighomi village | $500 | 285 |
| Elia | $500 | 85 |
| Ivertubani | $500 | 74 |
| San Zone | $500 | 1 789 |
| Navtlughi | $500 | 154 |
| Nadzaladevi | $550 | 3 811 |
| Didube | $550 | 5 673 |
| Dighomi Massiv | $550 | 1 933 |
| Dighomi 1-9 | $550 | 434 |
| Isani | $550 | 3 816 |
| Chugureti | $562 | 3 014 |
| Lilo | $567 | 28 |
| Avlabari | $600 | 1 111 |
| Tsqneti | $600 | 120 |
| Gldani Village | $600 | 11 |
| Vedzisi | $600 | 217 |
| Nutsubidze Slope | $600 | 888 |
| Kiketi | $650 | 41 |
| Ortachala | $650 | 2 773 |
| Saburtalo | $682 | 31 084 |
| Shindisi | $700 | 30 |
| Abanotubani | $700 | 215 |
| Sololaki | $700 | 1 157 |
| Bagebi | $740 | 819 |
| Lisi | $748 | 875 |
| Tsavkisi | $750 | 19 |
| Mtatsminda | $800 | 2 209 |
| Krtsanisi | $800 | 736 |
| Lisi Area | $900 | 11 |
| Vera | $950 | 2 099 |
| Oqroyana | $1 000 | 10 |
| Vake | $1 100 | 9 898 |
Figures are median rates across active listings and update automatically.
