Сколько стоит аренда в городе Тбилиси по районам
Медианная ставка аренды в городе Тбилиси — $600 в месяц. В расчёте 96 172 активных объявлений. Ниже — разбивка по районам, от самых доступных к дорогим.
$600медиана в месяц
$10за м²
96 172активных объявлений
| Район | Медиана | Объявлений |
|---|---|---|
| Фоничала | $341 | 26 |
| Африка | $360 | 11 |
| Лоткини | $378 | 29 |
| Свани | $379 | 28 |
| Темка | $400 | 573 |
| Третий массив | $418 | 432 |
| Захеси | $419 | 32 |
| Вазисубани | $450 | 954 |
| Варкетили | $450 | 2 757 |
| Мухиани | $450 | 1 111 |
| Проспект Москвы | $450 | 395 |
| Самгори | $450 | 1 193 |
| Глдани | $455 | 3 999 |
| Табахмела | $480 | 107 |
| Диди Дигоми | $492 | 9 219 |
| Кукиа | $493 | 89 |
| Авчала | $500 | 112 |
| Вашлиджвари | $500 | 546 |
| Деревня Дигоми | $500 | 270 |
| Элиа | $500 | 81 |
| Ивертубани | $500 | 72 |
| Сан. зона | $500 | 1 696 |
| Навтлуги | $500 | 146 |
| Лило | $549 | 27 |
| Чугурети | $550 | 2 906 |
| Надзаладеви | $550 | 3 615 |
| Исани | $550 | 3 648 |
| Дигоми 1-9 | $550 | 412 |
| Дигомский массив | $550 | 1 883 |
| Дидубе | $550 | 5 432 |
| Нуцубидзе | $600 | 852 |
| Деревня Глдани | $600 | 11 |
| Авлабари | $600 | 1 070 |
| Ведзиси | $600 | 207 |
| Цкнети | $600 | 119 |
| Ортачала | $650 | 2 639 |
| Кикети | $650 | 36 |
| Сабуртало | $690 | 29 799 |
| Шиндиси | $700 | 30 |
| Сололаки | $700 | 1 112 |
| Абанотубани | $700 | 210 |
| Багеби | $750 | 764 |
| Цавкиси | $750 | 19 |
| Лиси | $750 | 849 |
| Крцаниси | $800 | 721 |
| Мтацминда | $840 | 2 086 |
| Район Лиси | $900 | 11 |
| Вера | $950 | 1 946 |
| Окройана | $1 000 | 10 |
| Ваке | $1 100 | 9 498 |
Показаны медианные ставки по активным объявлениям. Данные обновляются автоматически.
