Аренда квартир в районе Проспект Москвы: цены
Медианная ставка аренды в районе Проспект Москвы (Тбилиси) — $497 в месяц. Основано на 409 активных объявлениях.
$497медиана в месяц
$9,1за м²
409активных объявлений
Медиана по комнатности
1 комн.$34441 объявл.
2 комн.$458229 объявл.
3 комн.$574133 объявл.
4+ комн.$5006 объявл.
Динамика медианной ставки
| Дата | Медиана | Объявлений |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | $450 | 394 |
| 26.07.2026 | $455 | 485 |
| 01.08.2026 | $454 | 581 |
| 08.08.2026 | $455 | 617 |
| 14.08.2026 | $457 | 579 |
| 20.08.2026 | $458 | 526 |
| 27.08.2026 | $457 | 437 |
| 02.09.2026 | $458 | 340 |
| 06.09.2026 | $470 | 322 |
| 08.09.2026 | $491 | 315 |
| 09.09.2026 | $478 | 311 |
| 10.09.2026 | $486 | 274 |
| 11.09.2026 | $478 | 276 |
| 12.09.2026 | $495 | 277 |
| 13.09.2026 | $498 | 271 |
Показаны медианные ставки по активным объявлениям. Данные обновляются автоматически.
