Аренда квартир в районе Свани: цены
Медианная ставка аренды в районе Свани (Тбилиси) — $400 в месяц. Основано на 78 активных объявлениях.
$400медиана в месяц
$9за м²
78активных объявлений
Медиана по комнатности
1 комн.$26813 объявл.
2 комн.$41951 объявл.
3 комн.$70012 объявл.
4+ комн.$9802 объявл.
Динамика медианной ставки
| Дата | Медиана | Объявлений |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | $379 | 28 |
| 26.07.2026 | $418 | 39 |
| 01.08.2026 | $381 | 47 |
| 08.08.2026 | $391 | 56 |
| 14.08.2026 | $419 | 60 |
| 20.08.2026 | $419 | 70 |
| 27.08.2026 | $400 | 71 |
| 02.09.2026 | $400 | 83 |
| 06.09.2026 | $410 | 82 |
| 08.09.2026 | $419 | 77 |
| 09.09.2026 | $419 | 76 |
| 10.09.2026 | $419 | 78 |
| 11.09.2026 | $419 | 79 |
| 12.09.2026 | $419 | 81 |
Показаны медианные ставки по активным объявлениям. Данные обновляются автоматически.
