Аренда квартир в районе Фоничала: цены
Медианная ставка аренды в районе Фоничала (Тбилиси) — $364 в месяц. Основано на 35 активных объявлениях.
$364медиана в месяц
$7,2за м²
35активных объявлений
Медиана по комнатности
1 комн.$2473 объявл.
2 комн.$40017 объявл.
3 комн.$36313 объявл.
4+ комн.$7092 объявл.
Динамика медианной ставки
| Дата | Медиана | Объявлений |
|---|---|---|
| 19.07.2026 | $341 | 26 |
| 26.07.2026 | $360 | 33 |
| 01.08.2026 | $351 | 34 |
| 08.08.2026 | $362 | 25 |
| 14.08.2026 | $362 | 31 |
| 20.08.2026 | $362 | 36 |
| 27.08.2026 | $362 | 36 |
| 02.09.2026 | $364 | 40 |
| 06.09.2026 | $364 | 42 |
| 08.09.2026 | $363 | 41 |
| 09.09.2026 | $363 | 42 |
| 10.09.2026 | $364 | 38 |
| 11.09.2026 | $364 | 38 |
| 12.09.2026 | $364 | 38 |
| 13.09.2026 | $364 | 36 |
Показаны медианные ставки по активным объявлениям. Данные обновляются автоматически.
