Сколько стоит аренда в городе Тбилиси по районам
Медианная ставка аренды в городе Тбилиси — $600 в месяц. В расчёте 99 524 активных объявлений. Ниже — разбивка по районам, от самых доступных к дорогим.
$600медиана в месяц
$10за м²
99 524активных объявлений
| Район | Медиана | Объявлений |
|---|---|---|
| Фоничала | $341 | 27 |
| Африка | $351 | 12 |
| Лоткини | $378 | 30 |
| Свани | $379 | 32 |
| Темка | $400 | 591 |
| Третий массив | $418 | 436 |
| Захеси | $420 | 33 |
| Самгори | $450 | 1 245 |
| Вазисубани | $450 | 973 |
| Варкетили | $450 | 2 825 |
| Мухиани | $453 | 1 153 |
| Проспект Москвы | $454 | 406 |
| Глдани | $455 | 4 137 |
| Табахмела | $480 | 111 |
| Диди Дигоми | $492 | 9 571 |
| Кукиа | $493 | 92 |
| Авчала | $500 | 118 |
| Вашлиджвари | $500 | 569 |
| Деревня Дигоми | $500 | 283 |
| Элиа | $500 | 85 |
| Ивертубани | $500 | 73 |
| Сан. зона | $500 | 1 759 |
| Навтлуги | $500 | 153 |
| Надзаладеви | $550 | 3 756 |
| Дидубе | $550 | 5 620 |
| Дигомский массив | $550 | 1 919 |
| Дигоми 1-9 | $550 | 429 |
| Исани | $550 | 3 787 |
| Чугурети | $553 | 3 002 |
| Лило | $567 | 28 |
| Деревня Глдани | $600 | 11 |
| Цкнети | $600 | 120 |
| Ведзиси | $600 | 214 |
| Авлабари | $600 | 1 104 |
| Нуцубидзе | $600 | 873 |
| Ортачала | $650 | 2 744 |
| Кикети | $650 | 39 |
| Сабуртало | $690 | 30 783 |
| Сололаки | $700 | 1 155 |
| Шиндиси | $700 | 30 |
| Абанотубани | $700 | 214 |
| Багеби | $748 | 809 |
| Цавкиси | $750 | 19 |
| Лиси | $750 | 866 |
| Мтацминда | $800 | 2 159 |
| Крцаниси | $800 | 733 |
| Район Лиси | $900 | 11 |
| Вера | $950 | 2 023 |
| Окройана | $1 000 | 10 |
| Ваке | $1 100 | 9 818 |
Показаны медианные ставки по активным объявлениям. Данные обновляются автоматически.
