ბინის ქირა ქალაქ თბილისი-ში უბნების მიხედვით
ქირის მედიანური ფასი ქალაქ თბილისი-ში — $600 თვეში, 95 129 აქტიური განცხადების მიხედვით. ქვემოთ იხილეთ განაწილება უბნების მიხედვით.
$600მედიანა თვეში
$10კვ.მ-ზე
95 129აქტიური განცხადება
| უბანი | მედიანა | განცხადება |
|---|---|---|
| ფონიჭალა | $341 | 26 |
| აფრიკა | $360 | 11 |
| ლოტკინი | $378 | 29 |
| სვანეთის უბანი | $379 | 28 |
| თემქა | $400 | 570 |
| მესამე მასივი | $418 | 429 |
| ზაჰესი | $419 | 32 |
| ვაზისუბანი | $450 | 945 |
| ვარკეთილი | $450 | 2 747 |
| მუხიანი | $450 | 1 105 |
| მოსკოვის გამზირი | $450 | 394 |
| სამგორი | $450 | 1 171 |
| გლდანი | $455 | 3 962 |
| ტაბახმელა | $477 | 106 |
| დიდი დიღომი | $492 | 9 151 |
| კუკია | $493 | 89 |
| ავჭალა | $500 | 110 |
| ვაშლიჯვარი | $500 | 537 |
| სოფ. დიღომი | $500 | 267 |
| ელია | $500 | 81 |
| ივერთუბანი | $500 | 72 |
| სან. ზონა | $500 | 1 684 |
| ნავთლუღი | $500 | 145 |
| ჩუღურეთი | $550 | 2 872 |
| ნაძალადევი | $550 | 3 596 |
| ისანი | $550 | 3 603 |
| ლილო | $550 | 27 |
| დიღომი 1-9 | $550 | 408 |
| დიღმის მასივი | $550 | 1 878 |
| დიდუბე | $550 | 5 361 |
| წყნეთი | $600 | 119 |
| სოფ. გლდანი | $600 | 11 |
| ავლაბარი | $600 | 1 064 |
| ვეძისი | $600 | 206 |
| ნუცუბიძის ფერდობი | $600 | 849 |
| კიკეთი | $650 | 36 |
| ორთაჭალა | $650 | 2 608 |
| საბურთალო | $681 | 29 433 |
| სოლოლაკი | $700 | 1 100 |
| შინდისი | $700 | 31 |
| აბანოთუბანი | $700 | 209 |
| ბაგები | $749 | 759 |
| წავკისი | $750 | 19 |
| ლისი | $750 | 843 |
| კრწანისი | $800 | 715 |
| მთაწმინდა | $840 | 2 050 |
| ლისის მიმდებარედ | $900 | 11 |
| ვერა | $950 | 1 929 |
| ოქროყანა | $1 000 | 10 |
| ვაკე | $1 100 | 9 363 |
ნაჩვენებია მედიანური ფასები აქტიური განცხადებების მიხედვით და ახლდება ავტომატურად.
