ბინის ქირა ქალაქ თბილისი-ში უბნების მიხედვით
ქირის მედიანური ფასი ქალაქ თბილისი-ში — $600 თვეში, 159 631 აქტიური განცხადების მიხედვით. ქვემოთ იხილეთ განაწილება უბნების მიხედვით.
$600მედიანა თვეში
$10კვ.მ-ზე
159 631აქტიური განცხადება
| აფრიკა | $342 | 43 |
| ფონიჭალა | $363 | 42 |
| თემქა | $418 | 1 153 |
| მესამე მასივი | $419 | 863 |
| სვანეთის უბანი | $419 | 76 |
| თბილისის ზღვა | $450 | 17 |
| ვაზისუბანი | $450 | 1 511 |
| სამგორი | $454 | 2 292 |
| ვარკეთილი | $455 | 4 143 |
| ტაბახმელა | $459 | 89 |
| ივერთუბანი | $470 | 94 |
| ლოტკინი | $478 | 46 |
| მოსკოვის გამზირი | $478 | 311 |
| მუხიანი | $493 | 2 080 |
| გლდანი | $495 | 7 052 |
| დიღომი 1-9 | $500 | 612 |
| ზაჰესი | $500 | 62 |
| ავჭალა | $500 | 297 |
| ელია | $500 | 154 |
| დიდი დიღომი | $500 | 16 103 |
| სან. ზონა | $500 | 3 216 |
| ნავთლუღი | $500 | 363 |
| სოფ. დიღომი | $549 | 413 |
| ვაშლიჯვარი | $550 | 740 |
| ნაძალადევი | $550 | 6 644 |
| დიღმის მასივი | $550 | 1 903 |
| დიდუბე | $572 | 9 545 |
| ჩუღურეთი | $574 | 4 498 |
| ისანი | $574 | 6 201 |
| ლილო | $600 | 66 |
| ვეძისი | $600 | 343 |
| კუკია | $649 | 91 |
| ნუცუბიძის ფერდობი | $650 | 904 |
| ავლაბარი | $700 | 1 640 |
| აბანოთუბანი | $700 | 153 |
| სოლოლაკი | $700 | 1 636 |
| ორთაჭალა | $700 | 4 468 |
| შინდისი | $700 | 37 |
| საბურთალო | $700 | 49 353 |
| წავკისი | $702 | 14 |
| ბაგები | $790 | 1 111 |
| წყნეთი | $800 | 129 |
| მთაწმინდა | $800 | 3 198 |
| კრწანისი | $899 | 593 |
| ვერა | $900 | 3 159 |
| ლისის მიმდებარედ | $900 | 13 |
| ლისი | $1 000 | 738 |
| კიკეთი | $1 000 | 33 |
| ვაკე | $1 100 | 14 486 |
ნაჩვენებია მედიანური ფასები აქტიური განცხადებების მიხედვით და ახლდება ავტომატურად.
