ბინის ქირა ქალაქ თბილისი-ში უბნების მიხედვით
ქირის მედიანური ფასი ქალაქ თბილისი-ში — $600 თვეში, 159 118 აქტიური განცხადების მიხედვით. ქვემოთ იხილეთ განაწილება უბნების მიხედვით.
$600მედიანა თვეში
$10კვ.მ-ზე
159 118აქტიური განცხადება
| აფრიკა | $342 | 43 |
| ფონიჭალა | $363 | 41 |
| თემქა | $418 | 1 137 |
| მესამე მასივი | $419 | 856 |
| სვანეთის უბანი | $419 | 80 |
| თბილისის ზღვა | $421 | 15 |
| ვაზისუბანი | $450 | 1 509 |
| სამგორი | $454 | 2 303 |
| ვარკეთილი | $455 | 4 134 |
| ლოტკინი | $458 | 46 |
| ტაბახმელა | $458 | 89 |
| მოსკოვის გამზირი | $478 | 325 |
| ივერთუბანი | $486 | 96 |
| მუხიანი | $493 | 2 075 |
| გლდანი | $494 | 7 027 |
| დიდი დიღომი | $499 | 16 041 |
| ელია | $499 | 151 |
| დიღომი 1-9 | $500 | 607 |
| ავჭალა | $500 | 292 |
| ნავთლუღი | $500 | 359 |
| სან. ზონა | $500 | 3 212 |
| ზაჰესი | $500 | 60 |
| სოფ. დიღომი | $549 | 409 |
| ნაძალადევი | $550 | 6 617 |
| დიღმის მასივი | $550 | 1 928 |
| ვაშლიჯვარი | $550 | 746 |
| დიდუბე | $571 | 9 539 |
| ჩუღურეთი | $574 | 4 529 |
| ისანი | $580 | 6 218 |
| ლილო | $600 | 66 |
| ვეძისი | $600 | 337 |
| კუკია | $600 | 93 |
| ნუცუბიძის ფერდობი | $650 | 892 |
| ავლაბარი | $700 | 1 611 |
| აბანოთუბანი | $700 | 151 |
| სოლოლაკი | $700 | 1 618 |
| ორთაჭალა | $700 | 4 436 |
| საბურთალო | $700 | 49 187 |
| შინდისი | $700 | 41 |
| წავკისი | $700 | 15 |
| ბაგები | $794 | 1 106 |
| მთაწმინდა | $800 | 3 179 |
| წყნეთი | $800 | 131 |
| კრწანისი | $850 | 591 |
| ლისის მიმდებარედ | $900 | 14 |
| ვერა | $900 | 3 149 |
| კიკეთი | $1 000 | 33 |
| ლისი | $1 000 | 737 |
| ვაკე | $1 100 | 14 395 |
ნაჩვენებია მედიანური ფასები აქტიური განცხადებების მიხედვით და ახლდება ავტომატურად.
