ბინის ქირა ქალაქ თბილისი-ში უბნების მიხედვით
ქირის მედიანური ფასი ქალაქ თბილისი-ში — $600 თვეში, 100 150 აქტიური განცხადების მიხედვით. ქვემოთ იხილეთ განაწილება უბნების მიხედვით.
$600მედიანა თვეში
$10კვ.მ-ზე
100 150აქტიური განცხადება
| უბანი | მედიანა | განცხადება |
|---|---|---|
| ფონიჭალა | $341 | 27 |
| აფრიკა | $351 | 12 |
| ლოტკინი | $378 | 30 |
| სვანეთის უბანი | $379 | 33 |
| თემქა | $400 | 593 |
| მესამე მასივი | $418 | 439 |
| ზაჰესი | $420 | 33 |
| სამგორი | $450 | 1 251 |
| ვაზისუბანი | $450 | 976 |
| ვარკეთილი | $450 | 2 826 |
| მოსკოვის გამზირი | $454 | 407 |
| მუხიანი | $454 | 1 159 |
| გლდანი | $455 | 4 147 |
| ტაბახმელა | $480 | 111 |
| დიდი დიღომი | $492 | 9 620 |
| კუკია | $493 | 92 |
| ავჭალა | $500 | 119 |
| ვაშლიჯვარი | $500 | 573 |
| სოფ. დიღომი | $500 | 283 |
| ელია | $500 | 85 |
| ივერთუბანი | $500 | 74 |
| სან. ზონა | $500 | 1 770 |
| ნავთლუღი | $500 | 154 |
| ნაძალადევი | $550 | 3 783 |
| დიდუბე | $550 | 5 647 |
| დიღმის მასივი | $550 | 1 925 |
| დიღომი 1-9 | $550 | 432 |
| ისანი | $550 | 3 809 |
| ჩუღურეთი | $560 | 3 011 |
| ლილო | $567 | 28 |
| სოფ. გლდანი | $600 | 11 |
| წყნეთი | $600 | 120 |
| ვეძისი | $600 | 216 |
| ავლაბარი | $600 | 1 109 |
| ნუცუბიძის ფერდობი | $600 | 883 |
| ორთაჭალა | $650 | 2 765 |
| კიკეთი | $650 | 41 |
| საბურთალო | $685 | 30 981 |
| სოლოლაკი | $700 | 1 157 |
| შინდისი | $700 | 30 |
| აბანოთუბანი | $700 | 214 |
| ბაგები | $740 | 819 |
| წავკისი | $750 | 19 |
| ლისი | $750 | 872 |
| მთაწმინდა | $800 | 2 186 |
| კრწანისი | $800 | 734 |
| ლისის მიმდებარედ | $900 | 11 |
| ვერა | $950 | 2 101 |
| ოქროყანა | $1 000 | 10 |
| ვაკე | $1 100 | 9 881 |
ნაჩვენებია მედიანური ფასები აქტიური განცხადებების მიხედვით და ახლდება ავტომატურად.
